informazioni generali
Tipologia di prodotto | Cavo coassiale 1.5DS-QEHB |
Tipo di modello | 1.5DS-QEHB |
Impedenza | 50 ohm |
Applicazione | • Cablaggio interno per stazione base di comunicazione e automobili |
Specifica
Conduttore interiore | Rame nudo intrecciato 7*0,18 mm |
Dielettrico | PE solido 1,60 mm |
Prima schermatura | Foglio di nastro in alluminio |
Seconda schermatura | Treccia di rame stagnato |
Giacca | PVC/LSZH |
Colore | Nero/Bianco/Personalizzato |
Resistente al fuoco | Personalizzato |
Specifiche elettriche
Velocità di propagazione | 66% |
Impedenza | 50 ohm |
Capacità | 105 pF/m |
Voltaggio con supporto | 1000 V |
Temperatura di esercizio | Da -40 a +105 ℃ |
Altre informazioni
Certificazioni | CE/RoHS/REACH |
Imballaggio | Bobina di plastica/bobina di legno/scatola/personalizzata |
Campioni | Gratuito |
Tempi di consegna | 10-15 giorni |
Attenuazione
Frequenza (MHz) | Attenuazione (db/100m) |
500 | 55.1 |
800 | 72.7 |
1000 | 78.5 |
1500 | 97.2 |
2000 | 113.8 |
2500 | 130.4 |
3000 | 143.4 |
4000 | 175.6 |
6000 | 212.5 |
informazioni generali
Tipologia di prodotto | Cavo coassiale 1.5DS-QEHB |
Tipo di modello | 1.5DS-QEHB |
Impedenza | 50 ohm |
Applicazione | • Cablaggio interno per stazione base di comunicazione e automobili |
Specifica
Conduttore interiore | Rame nudo intrecciato 7*0,18 mm |
Dielettrico | PE solido 1,60 mm |
Prima schermatura | Foglio di nastro in alluminio |
Seconda schermatura | Treccia di rame stagnato |
Giacca | PVC/LSZH |
Colore | Nero/Bianco/Personalizzato |
Resistente al fuoco | Personalizzato |
Specifiche elettriche
Velocità di propagazione | 66% |
Impedenza | 50 ohm |
Capacità | 105 pF/m |
Voltaggio con supporto | 1000 V |
Temperatura di esercizio | Da -40 a +105 ℃ |
Altre informazioni
Certificazioni | CE/RoHS/REACH |
Imballaggio | Bobina di plastica/bobina di legno/scatola/personalizzata |
Campioni | Gratuito |
Tempi di consegna | 10-15 giorni |
Attenuazione
Frequenza (MHz) | Attenuazione (db/100m) |
500 | 55.1 |
800 | 72.7 |
1000 | 78.5 |
1500 | 97.2 |
2000 | 113.8 |
2500 | 130.4 |
3000 | 143.4 |
4000 | 175.6 |
6000 | 212.5 |